Mô-đun DC-DC được sử dụng để giảm điện áp đầu vào và cung cấp điện áp 5V ổn định đầu ra. Trong bài hướng dẫn này, ICđiều chỉnh điện áp xungLM2596 được thực hiện để điều chỉnh điện áp ra.
Bạn đang xem: Lm2596 là gì
Xem thêm: Giáo Án Sinh Hoạt Lớp 3 - Giáo Án Sinh Hoạt Cuối Tuần
Chân | Tên | Chức năng |
1 | VIN | Đây là nguồn vào điện áp áp dương mang lại IC. Chân này bắt buộc được nối với một tụ điện có mức giá trị phù hợp để sút thiểu quá độ năng lượng điện áp cùng để hỗ trợ dòng đưa mạch quan trọng bởi cỗ điều chỉnh. |
2 | GND | Chân nối đất |
3 | OUTPUT | Công tắc bên trong. Điện áp sinh sống chân này biến đổi giữa (+ VIN – VSAT) và khoảng tầm -0,5V, cùng với chu kỳ thao tác làm việc xấp xỉ VOUT/VIN. |
4 | Feedback | Cảm đổi thay điện áp đã điều chỉnh ở ngõ ra để hoàn vớ vòng phản bội hồi |
5 | ON/OFF | Cho phép tắt mạch điều chỉnh chuyển mạch bằng phương pháp sử dụng biểu đạt mức logic, vì vậy giảm dòngtổngcung cấp đầu vào xuống khoảng chừng 80. Kéo chân này xuống bên dưới mức năng lượng điện áp ngưỡng khoảng chừng 1,3V, bật bộ kiểm soát và điều chỉnh và kéo chân này lên trên 1,3V (tối đa 25V) nhằm tắt bộ điều chỉnh. Còn nếu như không cần tài năng tắt sản phẩm này, chân ON/OFF rất có thể được nối đất hoặc nó hoàn toàn có thể được quăng quật trống; vào cả nhì trường hợp, bộ điều chỉnh sẽ sinh hoạt trong trạng thái ON |
II. Lí giải làm mạch module
1. Linh kiệnSTT | Tên linh kiện | Số lượng |
1 | IC LM2596 | 1 |
2 | Tụ điện 220uF/50V | 2 |
3 | Tụ năng lượng điện 104 pF | 1 |
4 | Cuộn cảm 330uH | 1 |
5 | Diode 1N5248 | 1 |
6 | Biến trở vuông | 1 |
7 | Điện trở 1k | 1 |
8 | Led đơn | 1 |
9 | Header | 2 |
Download Datasheet