Em là người đam mê và yêu mếm ngành kinh doanh đại học kinh tế tài chính Quốc dân. Cơ mà chưa núm được những thông tin về tổ hợp môn thi, ngành học, điểm chuẩn chỉnh các năm để có sự chọn lựa đúng mực nhất đến kỳ thi năm 2019 sắp tới. Em hãy xem thêm thông tin bài viết sau của chữ tín CCBook – Đọc là đỗ
Tải ngay!! 45 siêng đề tài liệu và 135 video clip bài giảng ôn thi vào 10 năm 2020
Contents
1 cha phương thức xét tuyển của đại học tài chính Quốc dân năm 20192 tin tức tuyển sinh tiên tiến nhất ngành kinh doanh đại học kinh tế tài chính Quốc dân và điểm chuẩn các năm1. Tuyển chọn thẳng: Theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.
Bạn đang xem: Khoa marketing đại học kinh tế quốc dân
2. Xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT giang sơn năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình. Không tồn tại chênh lệch điểm giữa các tổ phù hợp xét tuyển.
– Thí sinh đang tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên Đài truyền hình vn (VTV). Và tất cả tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của 3 môn bất kỳ (có môn Toán) đạt trường đoản cú 18 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
– 10 lớp chất lượng cao (50 chỉ tiêu/01lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, cai quản trị doanh nghiệp, cai quản trị Marketing, cai quản trị nhân lực, tài chính quốc tế, kinh tế tài chính phát triển, kinh tế đầu tư.
Xem thêm: Tổng Hợp 8 Phim Lính Bẳn Tỉa Mỹ Hay Nhất Mọt Phim Không Thể Bỏ Qua
– 05 lớp tiên tiến và phát triển học bằng tiếng Anh: kế toán tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp) và sale quốc tế (55 chỉ tiêu/01 lớp).
Em hoàn toàn có thể tham khảo toàn thể thông tin ngành kinh doanh đại học kinh tế tài chính Quốc dân. Cũng tương tự điểm chuẩn chỉnh và thông tin của rất nhiều ngành sót lại qua các bảng sau đây:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,75 | 25,44 | 27,00 | 24,35 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | 24,81 | 26,75 | 24,25 |
3 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 23,85 |
4 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 23,85 |
5 | Kế toán | 7340301 | 350 | A00,A01,D01,D07 | 26,00 | 25,50 | 27,00 | 23,60 |
6 | Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 | 24,75 | 24,09 | 26,50 | 23,60 |
7 | Kinh doanh yêu quý mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,76 | 26,00 | 23,15 |
8 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 23,34 | 26,00 | 23,15 |
9 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 275 | A00,A01,D01,D07 | 25,00 | 24,06 | 26,25 | 23,00 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 390 | A00,A01,D01,D07 | 25,25 | 24,03 | 26,00 | 22,85 |
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,31 | 25,75 | 22,85 |
12 | Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 | 24,25 | 23,46 | 25,50 | 22,75 |
13 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 23,75 | 23,10 | 25,25 | 22,75 |
14 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 24,00 | 22,92 | 25,00 | – |
15 | Luật ghê tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 22,35 |
16 | Kinh tế vạc triển | 7310105 | 210 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 22,30 |
17 | Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 22,75 | 22,35 | 24,25 | 22,00 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 21,75 |
19 | Thống kê gớm tế | 7310107 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 23,50 | 21,45 | 24,00 | 21,65 |
20 | Khoa học trang bị tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 22,95 | 24,50 | 21,50 |
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ vừa lòng xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
21 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 23,00 | 22,05 | 24,25 | 21,50 |
22 | Toán tởm tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 20,64 | 23,25 | 21,45 |
23 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00,A01,D01,D07 | 23,25 | 21,75 | 24,00 | 21,35 |
24 | Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 21,25 |
25 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 20,75 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 20,50 |
27 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 20,50 |
28 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | – | 23,01 | 25,75 | 22,85 |
29 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | – | – | – | 22,00 |
30 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 23,00 | 21,51 | 23,75 | 20,75 |
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
31 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 | 23,75 | 21,00 | 24,25 | 20,75 |
32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | – | – | – | 24,00 |
33 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 150 | A01,D01,D09,D10 | 32,25 | 28,76 | 34,42 | 30,75 |
34 | Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE – giờ Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 | 29,75 | 26,16 | 31,00 | 28,75 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh | ||||||||
35 | Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE – giờ Anh thông số 2) | EP01 | 100 | A01,D01,D07,D09 | – | – | – | 28,00 |
36 | Đầu tư tài chính (EFI – giờ đồng hồ Anh thông số 2) | EP10 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Chương trình new dự kiến | |||
37 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh thông số 2) | EP11 | 55 | A01,D01,D09,D10 | Chương trình bắt đầu dự kiến | |||
38 | Quản trị kinh doanh (EBBA) | EBBA | 150 | A00,A01,D01,D07 | 23,75 | 23,07 | 25,25 | 22,10 |
39 | Quản lý công và cơ chế (EPMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | – | 20,55 | 23,25 | 21,00 |
40 | Định phí tổn Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng (Actuary) | EP02 | 60 | A00,A01,D01,D07 | – | – | – | 21,50 |
41 | Khoa học dữ liệu trong tài chính & marketing (DESB) | EP03 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình bắt đầu dự kiến |
42 | Kế toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Đã tuyển chọn sinh từ năm 2017 |
43 | Kinh doanh thu (EBBD) | EP05 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình new dự kiến |
44 | Phân tích sale (BA) | EP06 | 55 | A00,A01,D01,D07 | Chương trình mới dự kiến |
45 | Quản trị điều hành thông minh (ESOM) | EP07 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Đã tuyển chọn sinh từ thời điểm năm 2018 |
46 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (EMQI) | EP08 | 55 | A01,D01,D07,D10 | Chương trình new dự kiến |
47 | Công nghệ tài thiết yếu (Fintech) | EP09 | 55 | A00,A01,D07,B00 | Chương trình mới dự kiến |
TỔNG CHỈ TIÊU | 5650 |
Để dành được mơ ước đỗ ngành kinh doanh đại học tài chính Quốc dân không phải là điều solo giản. Vị trường mang điểm tương đối cao, cũng chính vì thế em phải đối đầu và cạnh tranh với những sĩ tử khác. Để góp em rất có thể hiện thực hóa ước mơ vào ngành kinh doanh đại học kinh tế tài chính Quốc dân. NXB Đại học nước nhà và chữ tín CCBook – Đọc là đỗ vẫn phát hành cuốn sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT nước nhà năm 2019.
Sách đó là cẩm nang góp em học với ôn thi tác dụng trong tiến trình nước rút. Sở hữu bộ sách trong tay mặc dù là ngành marketing trường đại học tài chính Quốc dân xuất xắc là đỗ vào những trường top đầu khác chỉ nên chuyện nhỏ đối cùng với teen 2k1.