Ống thxay Hòa Phát là công ty phân phối thép ống bậc nhất cả nước. Sản phđộ ẩm ống thxay Hòa Pháp bao gồm ống thnghiền Black với ống thép mạ kẽm.
Bạn đang xem: Giá ống thép hòa phát
Ống thnghiền Black hàn : được áp dụng thoáng rộng vào thiết kế cơ bản, có tác dụng giàn giáo, chế tạo cấp dưỡng cơ khí, thiết kế bên trong ô tô, xe sản phẩm,…
Ống thnghiền hộp vuông, chữ nhật : ứng dụng vào kiến tạo gia dụng với công nghiệp, tiếp tế cơ khí và các mục đích không giống.
Ống thnghiền tôn mạ kẽm với chủng một số loại đa dạng có ống tròn, ống vuông, chữ nhật được thực hiện phổ cập trong số áp dụng làm rào chắn cùng xây dừng cơ khí.
Thxay cuộn mạ kẽm nhúng nóng loại SGHC với SGCC khổ tự 3trăng tròn mang lại 660milimet, độ dày từ 0.6 cho 3.15mm (theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010)
Sản phẩm quan trọng đặc biệt bao gồm
Các một số loại ống thnghiền cỡ lớn 141.3; 168.3; 219.1 gồm độ dày trường đoản cú 3.96 đến 6.35mm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A.
Các nhiều loại ống vuông, chữ nhật cỡ lớn 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ bỏ 2.0 cho 5.0mm theo tiêu chuẩn chỉnh ASTM A500.
Xem thêm: Kỹ Thuật Quay Phim Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu, 7 Chuyển Động Quay Phim Cơ Bản
Sơ thứ quy trình technology cung ứng ống thnghiền Hòa Phát
Đường kínhngoài | Đường kính DN | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | 16000 |
Ống thép Ø 26,7 | 20 | 2,87 | 1,69 | 16000 |
Ống thxay Ø 3,4 | 25 | 3,38 | 2,5 | 16000 |
Ống thép Ø 42,2 | 32 | 3,56 | 3,39 | 16000 |
4,85 | 4,47 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 48,3 | 40 | 3,68 | 4,05 | 16000 |
5,08 | 5,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 60,3 | 50 | 3,91 | 5,44 | 16000 |
5,54 | 7,48 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 73 | 65 | 5,16 | 8,63 | 16000 |
Ống thép Ø 88,9 | 80 | 3,18 | 6,72 | 16000 |
3,96 | 8,29 | 16000 | ||
4,78 | 9,92 | 16000 | ||
5,49 | 11,29 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 101,6 | 90 | 3,18 | 7,72 | 16000 |
3,96 | 9,53 | 16000 | ||
4,78 | 11,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 114,3 | 100 | 3,18 | 8,71 | 16000 |
3,96 | 10,78 | 16000 | ||
4,78 | 12,91 | 16000 | ||
5,56 | 14,91 | 16000 | ||
6,02 | 16,07 | 16000 | ||
6,35 | 16,9 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 141,3 | 125 | 3,96 | 13,41 | 16000 |
4,78 | 16,09 | 16000 | ||
5,56 | 18,61 | 16000 | ||
6,55 | 21,76 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 168,3 | 150 | 4,78 | 19,27 | 16000 |
5,56 | 22,31 | 16000 | ||
6,35 | 25,36 | 16000 | ||
Ống thép Ø 219,1 | 200 | 4,78 | 25,26 | 16000 |
5,16 | 27,22 | 16000 | ||
5,56 | 29,28 | 16000 | ||
6,35 | 33,31 | 16000 |
Đường kínhngoài | Số lượng | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (cây/bó) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ống thxay Ø 42,2 | 61 | 4 | 22,61 | 16000 |
4,2 | 23,62 | 16000 | ||
4,5 | 25,1 | 16000 | ||
Ống thép Ø 48,1 | 52 | 4 | 26,1 | 16000 |
4,2 | 27,28 | 16000 | ||
4,5 | 29,03 | 16000 | ||
4,8 | 30,75 | 16000 | ||
5 | 31,89 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 59,9 | 37 | 4 | 33,09 | 16000 |
4,2 | 34,62 | 16000 | ||
4,5 | 36,89 | 16000 | ||
4,8 | 39,13 | 16000 | ||
5 | 40,62 | 16000 | ||
Ống thép Ø 75,6 | 37 | 4 | 42,38 | 16000 |
4,2 | 44,37 | 16000 | ||
4,5 | 47,34 | 16000 | ||
4,8 | 50,29 | 16000 | ||
5 | 52,23 | 16000 | ||
5,2 | 54,17 | 16000 | ||
5,5 | 57,05 | 16000 | ||
6 | 61,79 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 88,3 | 24 | 4 | 49,9 | 16000 |
4,2 | 52,27 | 16000 | ||
4,5 | 55,8 | 16000 | ||
4,8 | 59,31 | 16000 | ||
5 | 61,63 | 16000 | ||
5,2 | 63,94 | 16000 | ||
5,5 | 67,39 | 16000 | ||
6 | 73,07 | 16000 | ||
Ống thép Ø 113,5 | 16 | 4 | 64,81 | 16000 |
4,2 | 67,93 | 16000 | ||
4,5 | 72,58 | 16000 | ||
4,8 | 77,2 | 16000 | ||
5 | 80,27 | 16000 | ||
5,2 | 83,33 | 16000 | ||
5,5 | 87,89 | 16000 | ||
6 | 95,44 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 126,8 | 16 | 4 | 72,68 | 16000 |
4,2 | 76,19 | 16000 | ||
4,5 | 81,43 | 16000 |
Tất cả sản phẩm thnghiền Hòa Phát nlỗi đều phải sở hữu in logo Tập đoàn Hòa Phát bên trên thành thành phầm. Logo có 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu nhận biết | điểm sáng nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện tại không thiếu những nội dung liên quan mang lại quy biện pháp, unique sản phẩm như : -Tiêu chuẩn kích thước – Ngày sản xuất, ca sản xuất -Người kiểm soát điều hành chất lượng -Số lượng cây/bó |
Khóa đai white color, gồm dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng chất liệu thép màu xanh da trời dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai bên trên từng bó ống. |
Chữ năng lượng điện tử in trên thành ống | Ngoài biệu tượng công ty Tập đoàn Hòa Phát với tên cửa hàng bằng giờ đồng hồ Anh (Hoa Phat pipe), bên trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký kết hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng các loại ống, ca chế tạo, ngày cung ứng. Chữ in rõ rệt, cực nhọc tẩy xóa bằng hoá hóa học thông thường |
Bề mặt ống | Bề phương diện sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng gần như, form size ngày tiết diện ống tròn phần đông (so với ống thnghiền tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép vỏ hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (so với ống TMK) | Đối cùng với các các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 hồ hết được bịt nút ít bảo quản để tránh bẹp, méo. Nút ít bịt màu xanh da trời có tác dụng, phương diện quanh đó tất cả vệt nổi logo sản phẩm Tập đoàn Hòa Phát |
Thép Hùng Phát luôn luôn gồm chiết khấu với ưu tiên thu hút so với quý quý khách là chủ thể và bên thầu thành lập. Hỗ trợ vận động miễn phí tổn tôn Hoa Sen ra công trường.