Năm 2022, ngôi trường Đại học Nha Trang tuyển thí sinh trên toàn quốc với tổng tiêu chuẩn 3600 sv theo 04 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông và điểm chuẩn Đánh giá năng lượng TPHCM phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học dự bị nha trang
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Nha Trang - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị sale (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6 |
2 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
3 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 19 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
4 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 19 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6 |
5 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyênngành: khai quật thủy sản, khai thác hàng hải thủy sản, quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình huấn luyện và đào tạo Minh Phú - NTU) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
6 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (4 siêng ngành: công nghệ Nuôi trồng thủy sản, làm chủ sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, làm chủ Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 15.5 | |
8 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: công nghệ chế thay đổi thủy sản; technology sau thu hoạch; 1 chương trình giảng dạy Minh Phú - NTU) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
9 | 7540101 | Công nghệ hoa màu (2 chuyên ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | Điểm đk tiếng Anh: 4 |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 15.5 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (2 chuyênngành: công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D08 | 15.5 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (2 chăm ngành: nghệ thuật môi trường, làm chủ môi ngôi trường và bình yên lao dộng) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
14 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chăm ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, trang bị lạnh, ổn định không khí với thông gió, đồ vật lạnh cùng thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 7840106 | Khoa học sản phẩm hải (2 chuyênngành: kỹ thuật hàng hải,Quản lý mặt hàng hải cùng Logistics) | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 18 | Điểm đk tiếng Anh: 4 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện (2 chăm ngành:Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật sản xuất (3 siêng ngành: nghệ thuật xây dựng; cai quản xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
23 | 7480201 | Công nghệ tin tức (4 siêng ngành: technology phần mềm; hệ thống thông tin; media và Mạng thứ tính; Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 |
24 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | |
25 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Chương trình song ngữ Pháp -Việt) | D03; D97 | 16 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
28 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
29 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
30 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | A01; D01; D07; D96 | 19 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
31 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng (2 chuyênngành: Tài bao gồm - Ngân hàng; công nghệ tài chính) | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 |
32 | 7340301 | Kế toán (2 siêng ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 |
33 | 7380101 | Luật (02 chăm ngành: Luật, phép tắc kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 19 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; giờ anh du lịch; đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm đk tiếng Anh: 6.5 |
35 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành: kinh tế tài chính thủy sản; cai quản kinh tế) | A01; D01; D07; D96 | 17 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 |
36 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 18 |
Xem thêm: Nơi Bán Mi Max 3 " Giá Tốt Tháng 7, 2021, Xiaomi Mi Max 3
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị marketing (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6 | |
2 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 | |
3 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 | |
4 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ anh -Việt) | 725 | Điểm đk tiếng Anh: 6 | |
5 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyênngành: khai thác thủy sản, khai thác hàng hải thủy sản, cai quản Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình huấn luyện và đào tạo Minh Phú - NTU) | 600 | ||
6 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 650 | ||
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (4 chuyên ngành: công nghệ Nuôi trồng thủy sản, làm chủ sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 650 | ||
8 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 siêng ngành: công nghệ chế thay đổi thủy sản; technology sau thu hoạch; 1 chương trình đào tạo và giảng dạy Minh Phú - NTU) | 600 | ||
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm) | 650 | Điểm đk tiếng Anh: 4 | |
10 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 600 | ||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường xung quanh (2 chuyênngành: technology thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 600 | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (2 chăm ngành: chuyên môn môi trường, cai quản môi ngôi trường và bình an lao dộng) | 650 | ||
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 siêng ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, thiết bị lạnh, ổn định không khí với thông gió, sản phẩm công nghệ lạnh với thiết bị nhiệt thực phẩm) | 600 | ||
17 | 7840106 | Khoa học sản phẩm hải (2 chuyênngành: khoa học hàng hải,Quản lý sản phẩm hải và Logistics) | 650 | ||
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí cồn lực | 600 | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 600 | ||
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 700 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện (2 chăm ngành:Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và auto hóa) | 650 | ||
22 | 7580201 | Kỹ thuật chế tạo (3 chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng; thống trị xây dựng; nghệ thuật xây dựng công trình giao thông) | 650 | ||
23 | 7480201 | Công nghệ tin tức (4 chăm ngành: technology phần mềm; khối hệ thống thông tin; media và Mạng vật dụng tính; Tin học áp dụng trong nông nghiệp & trồng trọt và Y dược) | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 | |
24 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 650 | ||
25 | 7810103P | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Chương trình tuy vậy ngữ Pháp -Việt) | 650 | ||
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 700 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 | |
27 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 700 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 | |
28 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 | |
29 | 7340115 | Marketing | 725 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | 700 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 | |
31 | 7340201 | Tài chính - bank (2 chuyênngành: Tài thiết yếu - Ngân hàng; technology tài chính) | 700 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 4.5 | |
32 | 7340301 | Kế toán (2 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 700 | Điểm đk tiếng Anh: 4.5 | |
33 | 7380101 | Luật (02 siêng ngành: Luật, phương pháp kinh tế) | 725 | Điểm đk tiếng Anh: 4.5 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chăm ngành:Biên -phiên dịch; giờ anh du lịch; huấn luyện và giảng dạy Tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung) | 725 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6.5 | |
35 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành: kinh tế tài chính thủy sản; thống trị kinh tế) | 650 | Điểm đk tiếng Anh: 4.5 | |
36 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | 700 |
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |