1. Kế hoạch tổ chức triển khai tuyển sinh
- cách thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT
- thủ tục 2: Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đk xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022.Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng hà nội
- thủ tục 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo nguyên tắc của TDTU
Theo kế hoạch ở trong phòng trường.- cách thức 4: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện tại theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.- phương thức 5: Xét tuyển theo hiệu quả bài thi nhận xét năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển với thi review năng lực Đại học đất nước TP.HCM.Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.Xem thêm: 99+ Mẫu Lọ Hoa, Bình Hoa Gốm Sứ Cao Cấp Bao Nhiêu Tiền? Bình Hoa Gốm Sứ Đẹp
4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo lý lẽ của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo tác dụng bài thi đánh giá năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ nước Chí Minh.4.2. Điều kiện dấn hồ sơ xét tuyển
Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.5. Học phí
Dự kiến mức khoản học phí của Đại học Tôn Đức win 2020 - 2021 như sau:
- xóm hội học, công tác xã hội, nước ta học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài bao gồm ngân hàng, quản lí trị khiếp doanh, Marketing,Quan hệ lao động, thống trị thể thao, Luật, kinh doanh quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngôn từ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- kỹ thuật hóa học, technology sinh học, bảo hộ lao động, chuyên môn môi trường, technology kỹ thuật môi trường; những ngành Điện – điệntử; các ngành technology thông tin; các ngành mỹ thuật công nghiệp; những ngành Xây dựng, làm chủ công trình đô thị, con kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101N | |
14 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học tập và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học đồ vật tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và làm chủ du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học thứ tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế thiết bị họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và cai quản du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học giao vận campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý du ngoạn và giải trí (2 + 2, tuy nhiên bằng) –Chương trình link Đại học khoa học và technology quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị marketing (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị sale quốc tế (3 + 1, 1-1 bằng) - Chương trình liên kết Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chủ yếu (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học tập Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài chính (3+1, đơn bằng) - Chương trình liên kết Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học tập West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy tính và technology tin học (2 + 2, solo bằng) – Chương trình links Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật điện - năng lượng điện tử (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xuất bản (2+2, song bằng)- Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ tin tức (2+2, tuy nhiên bằng) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài chính và kiểm soát và điều hành (3+1, tuy vậy bằng)- Chương trình links Đại học tập khoa học áp dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Tôn Đức chiến thắng như sau:
I. Công tác tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 |
Thiết kế thứ họa | 27 | 30 | 34,00 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 |
Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | ||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 |
Việt Nam học (chuyên ngành du lịch và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 |
Việt Nam học (chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 |
Công tác làng hội | 23,50 | 24 | 29,50 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhQuản trị mối cung cấp nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị marketing) | - | ||
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 |
Tài chính - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32,50 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 |
Khoa học thứ tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 23 | 24 | 24,00 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 |
II. Chương trình unique cao, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh - Việt
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 |
Quản trị marketing (chuyên ngành cai quản trị nguồn nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản trị Marketing) | |||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 |
Khoa học môi trường thiên nhiên | - | ||
Khoa học thứ tính | 24,50 | 30 | 33,90 |
Kỹ thuật ứng dụng | 25 | 31,50 | 34,00 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 23 | 24 | 28,00 |
Kỹ thuật tạo ra | 22,50 | 24 | 24,00 |
Thiết kế đồ vật họa | 22,50 | 24 | 30,50 |
III.Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 30,50 | 25 | 26,00 |
Marketing -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 24,00 | 25 | 28,00 |
Công nghệ sinh học -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Khoa học máy tính -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kế toán (chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | - | 24 | 25,00 |
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | - | 25 | 33,50 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và làm chủ du lịch) - Chương trình đại học bằng giờ Anh | - | 24 | 25,00 |