Trường Đại học sử dụng Gòn 4.156 thí sinh bởi hai phương thức: xét tuyển từ công dụng kỳ thi reviews năng lực của ĐH đất nước TP.HCM tổ chức triển khai năm 2021 và xét tuyển hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021. Điểm sàn các ngành từ 16 - 22 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học sài gòn 2021 đã công bố ngày 16/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học sài gòn tp hcm
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học sài gòn - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN văn hóa truyền thống - Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, năng lượng điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, năng lượng điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kinh nghiệm môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kinh nghiệm môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lí | C00 | 23 |
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chowder Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? ? Chowder Trong Tiếng Tiếng Việt
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt phái mạnh học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình quality cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học tp sài gòn năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc sai Gon 2021 chính xác nhất trên baohiemlienviet.com