(ĐSPL)- Ngày 24/8, ngôi trường Đại học Quy Nhơn chào làng điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2015. Theo đó, điểm chuẩn Đại học tập Quy Nhơn ngành cao nhất là Sư phạm Toán: 23.5, rất nhiều ngành sống hệ huấn luyện và giảng dạy cử nhân khoa học bao gồm điểm bằng với mức điểm sàn. Các ngành của hệ cao đẳng có nấc điểm là 12.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển dưới đây áp dụng đối với thí sinh khoanh vùng 3 - đối tượng không ưu tiên.
1. Những ngành đào tạo và giảng dạy đại học Bạn đang xem: Đại học quy nhơn tuyển sinh 2015 STT | Ngành học | Mã ngành | Tô hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyến |
| Các ngành đào tạo và huấn luyện Cử nhân sư phạm |
|
|
|
1 | Sư phạm Toán học | DI40209 | A | 23.75 |
2 | Sư phạm vật dụng lí | D140211 | A, AI | 22.75 |
3 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 23 |
4 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, Al, DI | 20.25 |
5 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 21 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | c | 22.25 |
7 | Sư phạm định kỳ sử | D140218 | c | 20.5 |
8 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A,c | 21.25 |
9 | Giáo dục thiết yếu trị | DI40205 | C,D1 | 18.5 |
10 | Sư phạm tiếng Anh | DI40231 | DI | 29 |
11 | Giáo dục tè học | DI40202 | A,c | 23.25 |
12 | Giáo dục thê chât | DI40206 | T | 20.75 |
13 | Giáo dục mâm non | DI40201 | M | 20 |
| Các ngành đào tạo và huấn luyện Cử nhân khoa học |
|
|
|
1 | Toán học | D460101 | A | 15 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1,DĨ | 15 |
3 | Vật lí học | D440102 | A, AI | 15 |
4 | Hóa học | D440112 | A | 15 |
5 | Sinh học | D420101 | B | 15 |
6 | Quản lí đât đai | D850103 | A, B, DI | 15 |
7 | Địa lí từ nhiên | D440217 | A, B, DI | 15 |
8 | Văn học | D220330 | c | 15 |
9 | Lịch sử | D220310 | c | 15 |
10 | Tâm lí học giáo dục | D310403 | A,C,D1 | 15 |
u,ắ | Công tác buôn bản hội | D760101 | C,D1 | 15 |
12 | Quản lý giáo dục | D140114 | A,C,D1 | 15 |
13 | Việt phái nam học | D220113 | c, DI | 15 |
14 | Quản lí đơn vị nước | D310205 | A, c, DI | 18 |
15 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | DI | 24 |
| Các ngành ĐT cử nhân KT - QTKD |
|
|
|
1 | Quản trị gớm doanh | D340101 | A,D1, AI | 15 |
2 | Kinh tê | D310101 | A,D1, AI | 15 |
,3 | Kê toán | D340301 | A,D1, AI | 15 |
4 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | D340201 | A,D1, AI | 15 |
| Các ngành giảng dạy Kỹ sư |
|
|
|
ỉ | Kĩ thuật điện, năng lượng điện tử | D520201 | A, AI | 16 |
2 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, AI | 15 |
3 | Công nghệ kinh nghiệm xây dựng | D510103 | A, AI | 15 |
4 | Nông học | D620109 | B | 15 |
5 | CN Kỹ thuật hóa học (Hóa dâu, CNMT) | D510401 | A | 15 |
2. Những ngành đào tạo và giảng dạy cao đẳng |
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ họp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | CN KT điện, điện tử | C510301 | A, AI | 12 |
2 | CN KT năng lượng điện tử, truyên thông | C510302 | A, AI | 12 |
3 | CN KT xây dựng | C510103 | A, AI | 12 |
4 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, Al, DI | 12 |
5 | Công nghệ chuyên môn hóa học | C510401 | A | 12 |
6 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | C340201 | Ai DI | 12 |
7 | Quản trị gớm doanh | C340101 | A, DI | 12 |
8 | Quản lý đất đai | C850103 | A, B, DI | 12 |
9 | Kê toán | C340301 | A,D1 | 12 |
NINH LAN (tổng hợp)
Xem thêm: Bảng Giá Bàn Ghế Đá Trường An, Cung Câp Các Loại Bàn Ghế Đá Giả Gỗ Tại Tphcm