Trường đại học khoa học tự nhiên

Năm 2022, trường ĐH khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh tuyển sinh theo 6 phương thức. Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 chiếm tối đa một nửa tổng chỉ tiêu.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học thoải mái và tự nhiên - ĐHQG thành phố hcm 2022 đã được công bố ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Trường đại học khoa học tự nhiên

Điểm chuẩn Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học non sông TPHCM - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7420101 Sinh học A02; B00; B08 17
2 7420101_CLC Sinh học (CT quality cao) A02; B00; B08 17
3 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B08; D90 23.75
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học tập (CT chất lượng cao) A02; B00; B08; D90 24
5 7440102 Vật lý học A00; A01; A02; D90 20
6 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 24.2
7 7440112_CLC Hóa học tập (CT chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 23.6
8 7440122 Khoa học đồ vật liệu A00; A01; B00; D07 17
9 7440201 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
10 7440228 Hải dương học A00; A01; B00; D07 17
11 7440301 Khoa học Môi trường A00; B00; B08; D07 17
12 7440301_CLC Khoa học môi trường (CT chất lượng cao) A00; B00; B08; D07 17
13 7460101_NN Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin A00; A01; B00; D01 24.75
14 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; B08; D07 26.7
15 7480101_TT Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) A00; A01; B08; D07 28.2
16 7480201_CLC Công nghệ thông tin (CT chất lượng cao) A00; A01; B08; D07 27.2
17 7480201_NN Nhóm ngành laptop và công nghệ Thông tin A00; A01; B08; D07 27.2
18 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật chất hóa học (CT chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 24.65
19 7510402 Công nghệ trang bị liệu A00; A01; B00; D07 23
20 7510406 Công nghệ chuyên môn Môi trường A00; B00; B08; D07 17
21 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; D07; D90 24.25
22 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT quality cao) A00; A01; D07; D90 24.25
23 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; A02; D90 17
24 7520403 Vật lý Y khoa A00; A01; A02; D90 24
25 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; A01; B00; D07 17
26 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môitrường A00; B00; B08; D07 17
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

Xem thêm: Thực Vật Quý Hiếm Ở Việt Nam, Những Loài Danh Mục Sách Đỏ Cây Trồng Việt Nam

Xét điểm thi thpt

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 152 Trường update xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học tập Khoa Học thoải mái và tự nhiên – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2022 đúng mực nhất trên baohiemlienviet.com