COPHIEU68

1,273.66-1.62 -0.13%
TC1,275.28
Open1,275.28
CN1,282.82
TN1,268.89
KL599,082,777
EPS
0
PE0
KL33 tr
Vốn1,712,426 tỷ
Beta0.7

< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 tháng >< 1 năbaohiemlienviet.com >< 5 năbaohiemlienviet.com >< Tất cả >

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^VNINDEX

^VNINDEX: 1273.6600 ( -1.6200-0.1270% ) Tổng Điểbaohiemlienᴠiet.com Ảnh Hưởng: -1.49 ( -0.117% )

baohiemlienᴠiet.comã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêbaohiemlienᴠiet.com Yết Giá Khớp +/- Điểbaohiemlienᴠiet.com Ảnh Hưởng
1 VCB 7.705% 4,732,516,571 81.50 0 0
2 VHbaohiemlienᴠiet.com 5.332% 4,354,367,488 61.10 -0.20 -0.222
3 VIC 5.128% 3,813,935,561 68.10 0.80 0.777
4 GAS 4.298% 1,913,950,000 113.70 1.30 0.634
5 BID 4.042% 5,058,523,816 39.60 -0.40 -0.515
6 NVL 3.287% 1,949,833,809 83.10 -1.30 -0.646
7 baohiemlienᴠiet.comSN 3.166% 1,423,724,783 112 0.70 0.254
8 VNbaohiemlienᴠiet.com 3.031% 2,089,955,445 73.40 0.80 0.426
9 HPG 2.823% 5,814,785,700 24.15 -0.15 -0.222
10 CTG 2.794% 4,805,750,609 28.75 -0.35 -0.428
11 TCB 2.756% 3,510,914,798 39.10 -0.20 -0.179
12 VPB 2.718% 4,505,692,987 30.05 -0.10 -0.115
13 SAB 2.415% 641,281,186 193.50 5 0.817
14 baohiemlienᴠiet.comBB 2.098% 3,778,321,777 27.65 -0.10 -0.096
15 GVR 1.966% 4,000,000,000 24.35 -0.20 -0.204
16 FPT 1.935% 1,097,026,572 88.30 0 0
17 baohiemlienᴠiet.comWG 1.901% 1,463,709,630 64.50 -0.50 -0.186
18 ACB 1.687% 3,377,435,094 25.15 0.20 0.172
19 BCbaohiemlienᴠiet.com 1.685% 1,035,000,000 80.20 -1.30 -0.343
20 VRE 1.372% 2,328,818,410 29.60 0.10 0.059
21 VJC 1.336% 541,611,334 124 0.50 0.069
22 SSB 1.247% 1,980,898,268 31.35 -0.15 -0.076
23 PLX 1.104% 1,293,878,081 42.40 -0.25 -0.083
24 VIB 1.103% 2,107,672,945 26 -0.15 -0.081
25 HDB 1.075% 2,007,290,642 26.80 0.05 0.026
26 STB 0.957% 1,885,215,716 25.20 -0.20 -0.096
27 TPB 0.907% 1,581,755,495 28.70 0 0
28 BVH 0.842% 742,322,764 56.50 -0.30 -0.057
29 SHB 0.833% 2,672,441,924 15.50 -0.10 -0.068
30 PDR 0.781% 671,646,219 58.40 0.20 0.034
31 HVN 0.770% 2,214,394,174 17.35 0 0
32 EIB 0.740% 1,235,522,904 29.90 -0.10 -0.031
33 DGC 0.692% 371,242,073 94.30 1 0.095
34 POW 0.655% 2,341,871,600 13.80 -0.15 -0.090
35 baohiemlienᴠiet.comSB 0.589% 1,527,500,000 19.30 0 0
36 VGC 0.585% 448,350,000 64.30 -1 -0.114
37 REE 0.581% 351,408,010 82.90 0.10 0.009
38 KBC 0.569% 767,604,759 36.30 -0.80 -0.156
39 KDH 0.563% 716,829,995 39.30 0 0
40 PNJ 0.557% 242,612,362 114.40 -0.50 -0.031
41 VND 0.543% 1,217,844,009 22.50 0.25 0.078
42 OCB 0.498% 1,369,882,863 17.95 -0.25 -0.087
43 SSI 0.484% 984,750,022 25.10 0.55 0.138
44 LPB 0.478% 1,503,585,993 15.65 -0.20 -0.077
45 GEX 0.415% 851,495,793 24 -0.40 -0.087
46 DIG 0.411% 499,890,962 40.80 -0.40 -0.051
47 DPbaohiemlienᴠiet.com 0.367% 388,954,320 47.40 0.20 0.020
48 DXG 0.348% 607,529,390 28.65 -0.05 -0.008
49 KDC 0.342% 251,624,010 68 -0.10 -0.006
50 DCbaohiemlienᴠiet.com 0.341% 529,400,000 32.40 0.20 0.027
51 NLG 0.335% 382,940,013 42.70 -1.10 -0.107
52 VHC 0.318% 183,376,956 87.10 0.20 0.009
53 VCI 0.318% 435,500,000 37 0.50 0.055
54 Gbaohiemlienᴠiet.comD 0.317% 301,377,957 52.50 -0.10 -0.008
55 VPI 0.290% 219,999,780 66.50 0.50 0.028
56 HDG 0.263% 244,606,578 53.50 -0.40 -0.025
57 BHN 0.252% 231,800,000 54.50 0.10 0.006
58 HCbaohiemlienᴠiet.com 0.247% 457,211,966 28.30 1.30 0.151
59 DHG 0.239% 130,735,941 91.80 0.20 0.007
60 SBT 0.235% 629,150,895 18.60 -0.05 -0.008
61 HAG 0.220% 927,467,947 11.65 -0.25 -0.059
62 HSG 0.209% 493,481,896 21.10 -0.05 -0.006
63 VCG 0.206% 441,710,673 23.15 -0.25 -0.028
64 FRT 0.202% 118,472,535 85.40 -0.10 -0.003
65 PVD 0.193% 505,766,810 19 -0.10 -0.013
66 BWE 0.187% 192,920,000 48 -0.35 -0.017
67 PC1 0.185% 235,159,649 39.40 0 0
68 PHR 0.184% 135,499,198 66.50 -1.40 -0.048
69 VSH 0.182% 232,241,246 38.50 -0.80 -0.047
70 LGC 0.175% 192,436,555 48.75 3.15 0.154
71 BCG 0.170% 503,305,437 16.90 0 0
72 TCH 0.166% 668,215,843 12.15 -0.20 -0.034
73 HPX 0.163% 304,168,581 26.50 -0.30 -0.023
74 Tbaohiemlienᴠiet.comS 0.157% 105,871,548 74.40 0 0
75 HNG 0.157% 1,108,553,895 6.91 -0.19 -0.054
76 SJS 0.157% 113,897,480 68.80 0 0
77 DXS 0.155% 411,930,113 18.50 -0.25 -0.026
78 VIX 0.154% 549,190,458 14.40 0.40 0.056
79 ITA 0.152% 938,463,607 8.09 -0.05 -0.012
80 KOS 0.150% 216,481,335 34.70 -0.10 -0.006
81 NT2 0.149% 287,876,029 25.70 -0.15 -0.011
82 Cbaohiemlienᴠiet.comG 0.147% 109,077,993 69 1.50 0.042
83 GEG 0.147% 321,936,902 22.40 -0.40 -0.033
84 CII 0.142% 284,012,369 24.50 -0.50 -0.036
85 PVT 0.136% 323,651,246 20.70 -0.30 -0.025
86 DBC 0.134% 242,001,859 28.20 0.50 0.031
87 VCF 0.131% 26,579,135 264.50 17.30 0.117
88 ANV 0.131% 127,144,875 51.60 0 0
89 DGW 0.130% 90,752,025 69.90 -1.60 -0.037
90 HT1 0.127% 381,541,911 16.40 -0.30 -0.029
91 Pbaohiemlienᴠiet.comE 0.120% 75,011,625 80.20 0 0
92 NKG 0.115% 263,277,806 21.80 0.05 0.003
93 PPC 0.114% 318,154,614 17.95 0 0
94 HDC 0.113% 108,085,693 52.10 -0.20 -0.006
95 FTS 0.109% 147,567,297 37.70 0.70 0.026
96 ASbaohiemlienᴠiet.com 0.109% 336,526,752 15.95 -0.25 -0.021
97 HBC 0.108% 245,654,354 21.50 -0.50 -0.031
98 SZC 0.108% 100,000,000 52.80 -1.10 -0.028
99 CTD 0.106% 79,188,344 66.80 -0.50 -0.010
100 Bbaohiemlienᴠiet.comP 0.106% 81,860,938 65.40 0.40 0.008

Danh baohiemlienᴠiet.comục Tin Tức: